Dr. Omar Guillén-Fernández · Salón HU413 · jueves 16:00-17:40
| Tareas y participación en clase | 15% |
| Exámenes Tres exámenes de 10% cada uno | 30% |
| Prácticas de laboratorio Seis prácticas de 5% cada una | 30% |
| Proyecto final Funciona como cuarto parcial | 25% |
| 10/09/2026 | Primer parcial Parcial | 10% |
| 08/10/2026 | Segundo parcial Parcial | 10% |
| 05/11/2026 | Tercer parcial Parcial | 10% |
| 27/11/2026 | Proyecto final Proyecto | 25% |
| Título | Autor | |
|---|---|---|
| Computer Organization and Design Fundamentals | David Tarnoff | principal |
| Computer Science from the Bottom Up | Ian Wienand | principal |
| Programming from the Ground Up | Jonathan Bartlett | principal |
| Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface (RISC-V) | Patterson & Hennessy | referencia |
| Digital Design and Computer Architecture | Harris & Harris | referencia |
Sistema = notas del sistema · Tú (app) = las editaste en la app · Tú (Word) = desde Word