HU413 · LIS2022
Arquitecturas Computacionales
Dr. Omar Guillén-Fernández · HU413 · jueves 16:00-17:40
Compilar para estudiar
Junta todo el material en un solo .docx, con horario, criterios y fechas al inicio.
16
Sesiones
1
Con notas escritas
4
Evaluaciones
5
Libros
Criterios de evaluación
| Tareas y participación en clase | 15% |
| Exámenes Tres exámenes de 10% cada uno | 30% |
| Prácticas de laboratorio Seis prácticas de 5% cada una | 30% |
| Proyecto final Funciona como cuarto parcial | 25% |
Evaluaciones
| 10/09/2026 | Primer parcial Parcial | 10% |
| 08/10/2026 | Segundo parcial Parcial | 10% |
| 05/11/2026 | Tercer parcial Parcial | 10% |
| 27/11/2026 | Proyecto final Proyecto | 25% |
Bibliografía
| Título | Autor | |
|---|---|---|
| Computer Organization and Design Fundamentals | David Tarnoff | principal |
| Computer Science from the Bottom Up | Ian Wienand | principal |
| Programming from the Ground Up | Jonathan Bartlett | principal |
| Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface (RISC-V) | Patterson & Hennessy | referencia |
| Digital Design and Computer Architecture | Harris & Harris | referencia |
Sesiones · 16