| Materia | Avance de notas | Con notas | Cursadas | Total |
|---|---|---|---|---|
| Interacción Humano-Computadora | 73% | 11 | 10 | 15 |
| Sistemas Embebidos | 73% | 11 | 10 | 15 |
| Estructuras de Datos | 67% | 20 | 19 | 30 |
| Teoría de la Computación | 67% | 20 | 19 | 30 |
| Laboratorio de Interacción Humano-Computadora | 67% | 10 | 9 | 15 |
| Escritura Académica | 66% | 21 | 20 | 32 |
| Alemán I | 66% | 21 | 21 | 32 |
| Ecuaciones Diferenciales Ordinarias | 66% | 21 | 21 | 32 |
| Arquitecturas Computacionales | 63% | 10 | 10 | 16 |
| Laboratorio de Arquitecturas Computacionales | 63% | 10 | 10 | 16 |
| Laboratorio de Sistemas Embebidos | 60% | 9 | 8 | 15 |
/data/docs/2026-Semestre-5