CN122 · LIS-2032
Estructuras de Datos
Dr. José Luis Zechinelli Martini · CN 122 · lunes 13:00-14:15 y miércoles 13:00-14:15
Compilar para estudiar
Junta todo el material en un solo .docx, con horario, criterios y fechas al inicio.
30
Sesiones
4
Con notas escritas
0
Evaluaciones
9
Libros
Criterios de evaluación
| Actividades y ejercicios | 40% |
| Primer parcial | 15% |
| Segundo parcial | 15% |
| Tercer parcial | 15% |
| Examen final | 15% |
Evaluaciones
Sin fechas cargadas.
Bibliografía
| Título | Autor | |
|---|---|---|
| Algorithms | Jeff Erickson | principal |
| Data Structures and Algorithm Analysis | Clifford A. Shaffer | principal |
| Open Data Structures | Pat Morin | principal |
| Data Structures and Algorithm Analysis (Java) | Shaffer | |
| Data structures using C | Reema Thareja · Oxford University Press | referencia |
| Introduction to Algorithms | Cormen, Leiserson, Rivest & Stein · MIT Press | referencia |
| Open Data Structures (Java) | Morin | |
| Open Data Structures (Python) | Morin | |
| Think Data Structures | Downey |
Sesiones · 30