Materia · plan LIS-2032
Estructuras de Datos
Dr. José Luis Zechinelli Martini · Salón CN 122 · lunes 13:00-14:15 y miércoles 13:00-14:15
Compilar para estudiar
Junta el material de sesiones en un solo .docx (distinto de las guías de examen de arriba).
30
Sesiones
20
Con notas
0
Exámenes
9
Libros
Criterios de evaluación
| Actividades y ejercicios | 40% |
| Primer parcial | 15% |
| Segundo parcial | 15% |
| Tercer parcial | 15% |
| Examen final | 15% |
Evaluaciones
Sin fechas cargadas.
Bibliografía
Abrir biblioteca →| Título | Autor | |
|---|---|---|
| Algorithms | Jeff Erickson | principal |
| Data Structures and Algorithm Analysis | Clifford A. Shaffer | principal |
| Open Data Structures | Pat Morin | principal |
| Data Structures and Algorithm Analysis (Java) | Shaffer | |
| Data structures using C | Reema Thareja · Oxford University Press | referencia |
| Introduction to Algorithms | Cormen, Leiserson, Rivest & Stein · MIT Press | referencia |
| Open Data Structures (Java) | Morin | |
| Open Data Structures (Python) | Morin | |
| Think Data Structures | Downey |
Sesiones · 30
Sistema = notas del sistema · Tú (app) = las editaste en la app · Tú (Word) = desde Word